白色吊裝帶規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù) [白色吊裝帶]
白色吊裝帶又叫EC型白色吊裝帶
	
           
            最大安全工作載荷=方式系數(shù)P×額定載荷  | 
        ||||||
吊帶型號(hào) Code  | 
        顏色 Color  | 
        額定載荷(kg)  | 
        垂直吊P=1 (kg)  | 
        結(jié)套吊P=0.8 (kg)  | 
        45度吊P=1.8 (kg)  | 
        90度吊P=1.4 (kg)  | 
        
| EC-01 | 白色 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 | 
| EC-02 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 | |
| EC-03 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | |
| EC-04 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | |
| EC-05 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | |
| EC-06 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | |
| EC-08 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | |
| EC-10 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 | |
          
          
          
          
          